| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 2965 | |
| 2 | 2912 | |
| 3 | 2581 | |
| 4 | 2568 | |
| 5 | 2530 | |
| 6 | 2497 | |
| 7 | 2386 | |
| 8 | 2330 | |
| 9 | 2320 | |
| 10 | 2272 | |
| 11 | 2247 | |
| 12 | 2244 | |
| 13 | 2233 | |
| 14 | 2225 | |
| 15 | 2192 | |
| 16 | 2166 | |
| 17 | 2158 | |
| 18 | 2156 | |
| 19 | 2129 | |
| 20 | 2110 | |
| 21 | 2110 | |
| 22 | 2104 | |
| 23 | 2076 | |
| 24 | 2058 | |
| 25 | 2055 | |
| 26 | 2036 | |
| 27 | 2032 | |
| 28 | 1976 | |
| 29 | 1964 | |
| 30 | 1870 | |
| 31 | 1820 | |
| 32 | 1652 |
Défilement horizontal