| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 272 | |
| 2 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 4 | 185 | |
| 5 | 170 | |
| 6 | 137 | |
| 7 | 124 | |
| 8 | 124 | |
| 9 | 124 | |
| 10 | 124 | |
| 11 | 122 | |
| 12 | 109 | |
| 13 | 108 | |
| 14 | 78 | |
| 15 | 76 | |
| 16 | 76 | |
| 17 | 63 | |
| 18 | 63 | |
| 19 | 63 | |
| 20 | 61 | |
| 21 | 61 | |
| 22 | 61 | |
| 23 | 60 | |
| 24 | 48 | |
| 25 | 30 | |
| 26 | 30 | |
| 27 | 15 | |
| 28 | 15 | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
| 31 | - | |
| 32 | - |
Défilement horizontal
| # | Pseudo | Pts Points |
|---|---|---|
| 1 | 272 | |
| 2 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 4 | 185 | |
| 5 | 170 | |
| 6 | 137 | |
| 7 | 124 | |
| 8 | 124 | |
| 9 | 124 | |
| 10 | 124 | |
| 11 | 122 | |
| 12 | 109 | |
| 13 | 108 | |
| 14 | 78 | |
| 15 | 76 | |
| 16 | 76 | |
| 17 | 63 | |
| 18 | 63 | |
| 19 | 63 | |
| 20 | 61 | |
| 21 | 61 | |
| 22 | 61 | |
| 23 | 60 | |
| 24 | 48 | |
| 25 | 30 | |
| 26 | 30 | |
| 27 | 15 | |
| 28 | 15 | |
| 29 | - | |
| 30 | - | |
| 31 | - | |
| 32 | - |
Défilement horizontal